| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐ ๐
|
||||||
| 1 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ๐ฅถ ) | โ $ 0.6727 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ) ๐๐๐๐๐ | โ $ 0.6038 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 3 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ $ 0.0027 PER 1K | 100 / 99999999 | Not enough data | ||
| 4 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐๐ | โ $ 0.1166 PER 1K | 50 / 300000 | Not enough data | View | |
| 5 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] 1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ( ๐๐๐ฏ๐๐ซ ๐๐ญ๐ฎ๐๐ค๐๐ ) | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐๐๐๐ | โ $ 0.1391 PER 1K | 1 / 500000 | Not enough data | View | |
| 6 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐จ๐ฆ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 50๐ ) ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 30๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ | โ $ 0.4484 PER 1K | 50 / 2000 | Not enough data | View | |
| 7 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 30๐-50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ ( ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ) ๐๐๐ฌ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐ ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐ โค๏ธ | โ $ 0.8028 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 8 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) | โ $ 0.2916 PER 1K | 50 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 9 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ $ 0.7175 PER 1K | 50 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 10 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 10๐ค ) ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ 10๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ | โ $ 0.4709 PER 1K | 50 / 3000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ
|
||||||
| 11 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ $ 0.1961 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 12 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ $ 0.2005 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 13 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ $ 0.2025 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 14 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ $ 0.2068 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 15 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ $ 0.211 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 16 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ $ 0.1937 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐๐๐ซ๐ค๐๐ญ
|
||||||
| 17 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100 ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐ ( ๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ฅ ๐๐ฉ๐๐๐ ) | โ $ 0.3139 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
| 18 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 200 ] 20๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐ | โ $ 0.4036 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 20 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 1 ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฌ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ $ 0.3704 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 21 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 1 -3 ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฌ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ $ 0.3938 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ก๐๐ซ๐๐ฌ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ
|
||||||
| 22 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ $ 0.7923 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 23 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ $ 0.834 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 24 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ $ 0.898 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 25 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ $ 0.9622 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 26 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ $ 0.9815 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 27 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ $ 1.00 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ
|
||||||
| 28 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ $ 0.7392 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 29 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ $ 0.7372 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 30 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ $ 0.7801 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 31 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ $ 0.8679 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 32 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ $ 0.9109 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ( ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ )
|
||||||
| 33 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | โ $ 1.69 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 34 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 30๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | โ $ 1.82 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
